支援先一覧 : 2014年
岩手
団体名 | 事業名 | 助成金額 | 事業地域 | レポート |
---|---|---|---|---|
(特活)心の架け橋いわて | 予防的啓発教育による心の健康基盤作りと現地支援者育成 | 350万円 | 岩手県 | |
(特活)「居場所」創造プロジェクト | 「ハネウェル居場所ハウス」高齢者・被災者の地域交流・生活支援事業 | 400万円 | 岩手県大船渡市 | レポート |
(特活)いわて発達障害サポートセンターえぇ町つくり隊 | 地域における社会適応支援 | 400万円 | 岩手県陸前高田市 | レポート |
(特活)みどりと自然を育む会 | 大槌町桜木地区コミュニティ活性化事業 | 161万円 | 岩手県大槌町 | |
(特活)こそだてシップ | ママサロンこそだてシップ | 484万円 | 岩手県大船渡市 | |
(一社)三陸ひとつなぎ自然学校 | 地域の未来の担い手育成のための子ども支援とコミュニティ形成 | 250万円 | 岩手県 | |
CAP岩手 | 児童養護施設に人権教育プログラム(CAP)を届ける | 172万円 | 岩手県 |
宮城
団体名 | 事業名 | 助成金額 | 事業地域 | レポート |
---|---|---|---|---|
(一社)WATALIS | 亘理町における地元女性の就労支援を行う組織の基盤強化 | 150万円 | 宮城県亘理町 | |
(一社)ワタママスマイル | 被災女性の就労支援と被災高齢者への配食サービス・見守り支援事業 | 400万円 | 宮城県石巻市 | |
(特活)アフタースクールぱるけ | 障がい児とその家族の地域生活支援スキルアップ体制構築と地域社会への啓発事業 | 400万円 | 宮城県 | |
(特活)和 | 石巻市における一時保育事業と災害時の子育て支援のための組織作り事業 | 500万円 | 宮城県 | |
(特活)World Open Heart | 加害者家族の子どもたちの支援 | 250万円 | 岩手県・宮城県・福島県 | |
マイタウンマーケット実行委員会 | 仮設住宅に手づくりの町をつくる「マイタウンマーケット」 | 220万円 | 福島県 | |
(特活)ワンファミリー仙台 | 居所を喪失した被虐待少年等への生活支援事業 | 250万円 | 宮城県 | |
(特活)みやぎ子ども養育支援の会 | 東日本大震災被災地児童養育支援事業 | 250万円 | 宮城県 | |
TEDIC | 学びを通した放課後の居場所作り | 250万円 | ||
(特活)奏海の杜 | 音楽で自分を表そう!(障がい児の活動) | 250万円 | 宮城県 | |
南町柏崎青年会 | みなみまちcadoccoこどもひろば協働事業 | 249万円 | 宮城県 |
福島
団体名 | 事業名 | 助成金額 | 事業地域 | レポート |
---|---|---|---|---|
(特活)昭和横丁 | 川内村応急仮設住宅における住民支えあい支援事業 | 378万円 | 福島県郡山市、川内村 | |
チャイルドラインこおりやま | 子どもの心の声を電話で聴くチャイルドラインの実施と組織基盤整備事業 | 500万円 | 福島県郡山市 | |
(特活)まごころサービス福島センター | 連合体としての事業の方向性等の検討と基盤強化事業 | 500万円 | 福島県 | |
(特活)本宮いどばた会 | 子育てひろばでつなげよう希望の輪 | 128万円 | 福島県 |