支援概要
支援合計:6件/1,639万円
事業期間/2014年10月1日~2015年9月30日
2014年度第5期単年度 支援事業一覧
当事業による計画支援として、以下の6件が決定致しました。
No. | 団体名 | 事業名 | 事業地域 | 支援金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 希望と笑顔のこすもす公園 | 笑顔あふれる☆こすもす公園 | 岩手県 | 350万円 |
2 | (特活)まきばフリースクール | 心の居場所フリースクールの運営 | 宮城県 | 350万円 |
3 | アリエッティの会 | アリエッティのひろばプロジェクト | 宮城県 | 350万円 |
4 | (特活)アスイク | 岩沼市での困窮家庭の学習支援事業、スーパービジョンの導入 | 宮城県 | 350万円 |
5 | おはようシアター | 幼児と幼児に関わる施設のための上演・研修プログラム | 宮城県 | 189万円 |
6 |
CAP岩手 |
団体継続のための新規活動会員及び賛助会員の増員を図る事業 | 宮城県 | 50万円 |