支援先一覧 : 2012年
岩手
団体名 | 事業名 | 助成金額 | 事業地域 | レポート |
---|---|---|---|---|
高田大隅つどいの丘商店街 | 仮設商店街連携による交流のまちづくり推進事業 | 370万円 | 岩手県陸前高田市 | レポート |
(特活)みどりと自然を育む会 | 大槌町桜木地区 地域環境美化と自主防災組織育成事業 | 161万円 | 岩手県大槌町 | |
あゆっこ応援団 | 陸前高田市における子どもの遊び場運営事業~まきばっこで遊んで、まきばっこハウスで寛いで!!~ | 250万円 | 岩手県陸前高田市 | レポート |
(特活)いわて地域づくり支援センター | 大船渡市三陸町崎浜地区の自分たちで策定・実現する復興計画事業および被災者の生活再建事業 | 250万円 | 岩手県大船渡市 | レポート |
(特活)うれし野こども図書室 | 広げよう!子どもと読書の輪in被災地 | 400万円 | 岩手県 | レポート |
(特活)未来図書館 | 一人ひとりの生き方としてのキャリアを考える学び事業 | 500万円 | 岩手県宮古市、大槌町他 | レポート |
創作農家こすもす組合 | 子どもに笑顔と活気を取り戻す「遊びのステージ」を!! | 150万円 | 岩手県 | レポート |
マザーリンク・ジャパン | ベビーマッサージ講習+子育て講演+まま交流会を開催 被災したシングルままのための託児サービス付ジャズライブ+まま交流会 | 150万円 | 岩手県・宮城県 | |
(特活)ゆう・もあ・ねっと | 交流☆YOUMORE事業 | 132万円 | 岩手県 | レポート |
マザーリンク・ジャパン | ベビーマッサージ講習+楽チン子育て講演+まま交流会 | 30万円 | 岩手県・宮城県 | |
助産師有志の会 | 組織運営体制強化と、ママ&ベビーサロンの事業拡大 | 385万円 | 岩手県大船渡市、陸前高田市、住田町 | レポート |
助産師有志の会 | ママ&ベビーサロン「こそだてシップ」 | 150万円 | 岩手県大船渡市、陸前高田市、住田町 | レポート |
宮城
団体名 | 事業名 | 助成金額 | 事業地域 | レポート |
---|---|---|---|---|
南三陸志津川福興名店街運営組合 | 年末大売出しの広告宣伝事業 | 10万円 | 宮城県南三陸町 | |
気仙沼みなみ商工ネット | ひとまちづくり委員会 | 10万円 | 宮城県気仙沼市 | |
(一社)南三陸町復興推進ネットワーク | ふるさと学習会を通じて子どもたちが撮った町の記録を残す! | 10万円 | 宮城県南三陸町 | |
(一社)復興応援団 | 南三陸町 地元漁師によるブルーツーリズム事業開発及び拡大プロジェクト | 5万円 | 宮城県南三陸町 | |
大島椿染めの会 | 椿染めトライアル体験 | 10万円 | 宮城県気仙沼市 | |
八瀬ぶどう愛好会 | 芋煮会@八瀬ぶどう畑 | 5万円 | 宮城県気仙沼市 | |
津谷大沢区振興会 | 仮設集会所への食器棚の設置 | 5万円 | 宮城県気仙沼市 | |
(特活)Tree Seed | 五右衛門ヶ原仮設住宅交流会 | 10万円 | 宮城県気仙沼市 | |
(公社)シャンティ国際ボランティア会 | オイシイ商品開発~地域の食材レシピづくり~ | 5万円 | 宮城県気仙沼市 | |
あんでねっと@大谷 | 江東区・区民祭り出店 | 10万円 | 宮城県気仙沼市 | |
くりの木ひろば | くりの木ひろば~東日本大震災被災地支援・子どもの遊び場づくり~ | 5万円 | ||
りあんの会 | コミュニティカフェスペースりあん開設準備 | 10万円 | 宮城県南三陸町 | |
(特活)亘理いちごっこ | 亘理いちごっこお話聞き隊活動 | 200万円 | 宮城県亘理郡亘理町 | レポート |
(一社)ISHINOMAKI2.0 | 本イベントとコミュニティスペースによる市街地活性化支援事業 | 250万円 | 宮城県石巻市 | レポート |
(公社)シャンティ国際ボランティア会 気仙沼事務所 | 「つながる人の和 復興プロジェクト気仙沼」地元人材育成事業 | 248万円 | 宮城県気仙沼市 | レポート |
(一社)ふらっとーほく | まちフェス~伊達ルネッサンス~ | 233万円 | 宮城県亘理町、山元町、福島県新地町 | レポート |
(社福)山元町社会福祉協議会 山元町共同作業所(工房地球村) | アートとコミュニティスペースによる障がい者の地域復興参加事業 | 250万円 | 宮城県山元町 | レポート |
寺谷振興会 | 気仙沼あそびーばー「気仙沼に子どもの遊び場を!」 | 379万円 | 宮城県 | レポート |
(一社)マザー・ウイング | 震災後の乳幼児家庭支援活動 | 400万円 | 宮城県仙台市 | レポート |
(特活)ロージーベル | 少年の自立更生を支援するための人材育成・ネットワーク構築事業 | 436万円 | 宮城県 | レポート |
(特活)にじいろクレヨン | 子どもの居場所づくり事業 | 500万円 | 宮城県石巻市、東松島市 | レポート |
登米市の医療を考える会 | こどもの救急ガイドブック(登米市版)の作成 | 30万円 | 宮城県 | |
みやぎくりはらこどもねっとわーく | がんばろうくりはら こどもランド | 150万円 | 宮城県 | レポート |
(般社)Live on | 死別経験をした子どもへの「学びとケア」 | 150万円 | 宮城県 | |
(特活)まきばフリースクール | 心の居場所づくり | 150万円 | 宮城県栗原市 | レポート |
(特活)底上げ | 気仙沼 続・こどもまちづくりプロジェクト | 150万円 | 宮城県気仙沼市 | レポート |
(特活)底上げ | 気仙沼こどもまちづくりプロジェクト | 30万円 | 宮城県気仙沼市 | レポート |
(特活)みやぎ子ども養育支援の会 | 障害児等を対象とした子育て支援事業「にこにこプロジェクト」開設事業 | 30万円 | 宮城県 | |
おはようシアター | 子どもが主体的に関わる演劇プログラム創造のための組織基盤強化事業 | 30万円 | 岩手県・宮城県・福島県 | レポート |
(特活)グッドニュース・プロジェクト | 『放課後歌声広場』及び『歌声サロン』の実施 | 30万円 | 宮城県 | |
みやぎくりはらこどもねっとわーく | こどものあそびば あそぼー | 30万円 | 宮城県 | レポート |
(特活) ハイビスカス | 石巻市における一時保育事業の運営と基盤強化事業 | 496万円 | 宮城県石巻市 | レポート |
(特活)ふうどばんく東北AGAIN | フードバンクによる中長期的生活困窮者支援体制の基盤整備事業 | 150万円 | 宮城県全域 | レポート |
仙台・青葉まつり協賛会 | 震災被災者仮設住宅すずめ踊り活動事業 | 150万円 | 宮城県仙台市 | レポート |
こどもとあゆむネットワーク | アートサロン | 123万円 | 宮城県全域 | |
(特活)子育て支援ベビースマイル石巻 | 妊産婦子育てコミュニティカフェ | 150万円 | 宮城県石巻市 | レポート |
(特活)ミューズの夢 | 障がいをもつ子どもたちの芸術活動~設立10周年記念コンサートに向けて | 150万円 | 宮城県仙台市 | |
しおクローバー | 塩釜ママの被災体験集発行と遺族交流会実施 | 96万円 | 宮城県塩竈市 | レポート |
(特活)冒険あそび場−せんだい・みやぎネットワーク | 乳幼児の「遊び力」を育む~被災地での取り組み | 123万円 | 宮城県仙台市 | レポート |
(一社)マザー・ウイング | 震災後の乳幼児家庭支援活動 | 100万円 | 宮城県仙台市 | レポート |
ピコせんサポーター | こどもがつくるまち「Piccolliせんだい」2012 | 150万円 | 宮城県仙台市 | レポート |
(特活)アフタースクールぱるけ | 障がい児とその家族の地域生活支援を強化するための包括的な事業 | 379万円 | 宮城県仙台市 | レポート |
ハート&アート空間ビーアイ | ふくしまほっこりカフェ | 150万円 | 宮城県仙台市、宮城県柴田郡川崎町青根温泉 | レポート |
気仙沼おとひめ会 | ひなたぼっこ運営事業 | 115万円 | 宮城県気仙沼市 |
福島
団体名 | 事業名 | 助成金額 | 事業地域 | レポート |
---|---|---|---|---|
(特活)いわきNPOセンター | 親子の遊び場「とことん広場」 | 200万円 | 福島県いわき市 | レポート |
(特活)まごころサービス福島センター | 子ども支援事業・組織強化プロジェクト | 150万円 | 福島県福島市、伊達市、郡山市、須賀川市 | レポート |
(特活)郡山ペップ子育てネットワーク | 遊びを通した子育ち環境作り | 471万円 | 福島県郡山市 | レポート |
小国からの咲顔 | 福島母子リフレッシュプログラム | 500万円 | 福島県福島市、伊達市、郡山市 | レポート |
(公財)福島県国際交流協会 | 福島に暮らす外国の子どもサポート | 500万円 | 福島県全域 | レポート |
(特活) MMサポートセンター | 原発避難発達障がい児への支援・相談 | 500万円 | 福島県全域+全国 | レポート |
(特活)しゃり | 双葉町の親子が繋がっていく「あそびひろば」 | 125万円 | 埼玉県加須市(福島県双葉町の避難地域) | レポート |
会津地方里親会 | ふくしまの里親支援と児童福祉促進事業 | 200万円 | 福島県(及び日本ファミリーホーム協議会の東北ブロックの会員方々) | レポート |
(特活)福島県の児童養護施設の子どもの健康を考える会 | 福島県の児童養護施設の健康 | 200万円 | 福島県全域 | レポート |
(特活)放射線衛生学研究所 | 市民科学者養成講座・キューリー学園~放射線・放射能とどう向き合うか~ | 200万円 | 福島県全域、新潟県、栃木県など福島周辺の地域 | レポート |
(特活)3.11被災者を支援するいわき連絡協議会 | 被災者支援を10年継続できるNPO組織基盤強化事業 | 250万円 | 福島県いわき市 | レポート |
(特活)子育て支援コミュニティプチママン | 防災・減災はピアサポートから~子育てノーマライゼーション理念による地域社会復興支援事業業 | 245万円 | 福島県郡山市 | レポート |
こどものにわ | 二本松放課後あそび場プロジェクト | 150万円 | 福島県 | レポート |
(特活)ふよう土2100 | 障がい児のためのサポート事業 | 150万円 | 福島県 | レポート |
福島南子ども劇場 | 低学年部第110回例会 | 30万円 | 福島県 | |
(特活)まごころサービス福島センター | 緊サポ5周年記念別枠・組織強化プロジェクト | 256万円 | 福島県福島市、伊達市、郡山市、須賀川市 | レポート |
こおりやまチャイルドラインをつくる会 | チャイルドライン事務局の運営基盤強化と受け手、支え手の育成事業 | 351万円 | 福島県を中心に日本全国 | レポート |
Link with ふくしま | “ふくしまフューチャーセンター”運営事業 | 142万円 | 福島県、東京都 | レポート |
(特活)福島ライフエイド | 福島を主とした被災地域とそれ以外の地域を結ぶフリーペーパー事業 | 139万円 | 福島県福島市、山形県、新潟県 | レポート |
(一社)ふくしま連携復興センター | ふくしま若手復興人材育成プロジェクト | 150万円 | 福島県福島市、郡山市 | レポート |
(特活)あぶくまエヌエスネット | 「ぽんた山元気楽校」活動 | 150万円 | 福島県東白川郡鮫川村 | レポート |
(特活)パンダハウスを育てる会 | パンダハウスの円滑な管理運営事業 | 150万円 | 福島県福島市 | レポート |
(特活)子育て支援グループこころ | こどものあそびプロデュース | 137万円 | 福島県二本松市 | レポート |
OVO NOVO | サンバ&アートグループOVO NOVOプロジェクト | 150万円 | 福島県いわき市 | レポート |
(特活)ほっとスペースR | 想いを語り共有し、伝えていこう | 150万円 | 福島県郡山市、須賀川市、南相馬市、及び北海道砂川市 | レポート |
こおりやまチャイルドラインをつくる会 | 福島県初のチャイルドライン開設 | 150万円 | 福島県を中心に日本全国 | レポート |
山形
団体名 | 事業名 | 助成金額 | 事業地域 | レポート |
---|---|---|---|---|
(特活)やまがた育児サークルランド | 長期避難家庭支援の子育てひろば事業 | 488万円 | 山形県山形市 | レポート |
(特活)子ども支援フェイスブックプロジェクト | 子ども未来創生計画 | 458万円 | 福島県全域、山形県全域 | レポート |
NPOりとる福島避難者支援ネットワーク | ほっこりつながるプロジェクト ~山形市内の母子避難者同士の生活支援事業~ | 150万円 | 山形県山形市 | レポート |
HAPPY 愛 LANDS | 山形県米沢市に避難している母子による合唱サークル活動 | 46万円 | 山形県米沢市 | レポート |
フクシマの子どもの未来を守る家 | 放射能汚染地域に暮らす「母子の一時疎開と保養」引き受け活動 | 135万円 | 山形県鶴岡市 | レポート |
新潟
団体名 | 事業名 | 助成金額 | 事業地域 | レポート |
---|---|---|---|---|
ドリームハウス | ふくしまファミリー寄り添い事業 | 200万円 | 新潟県新潟市 | レポート |
(特活)柏崎まちづくりネットあいさ | 避難者支援団体を支援する事業 | 188万円 | 新潟県柏崎市 | レポート |
その他
団体名 | 事業名 | 助成金額 | 事業地域 | レポート |
---|---|---|---|---|
とっとり震災支援連絡協議会 | 震災避難者総合支援事業 | 500万円 | 鳥取県全域 | |
(特活)しゃり | 双葉町の親子が繋がっていく「あそびひろば」 | 125万円 | 埼玉県加須市(福島県双葉町の避難地域) | レポート |
(特活)あるきんぐクラブネイチャーセンター | キャンプでつながり事業☆ | 150万円 | 福島県会津地域 |